- Artikel-Nr.: 6100
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 55,40 € * ( Statt: 62,99 € ) | 114,70 € * / 1 kg |
ab 2 | 54,29 € * ( Statt: 62,99 € ) | 112,40 € * / 1 kg |
ab 4 | 52,63 € * ( Statt: 62,99 € ) | 108,96 € * / 1 kg |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthonorm f ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen für das Nervensystem und den Energiestoffwechsel. Mit Magnesium und B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung.
![]() | Granulat | Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in ca. 100 - 150 ml Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit der Omega-3-Fettsäuren-Kapsel einnehmen. Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von orthonorm f. |
![]() | Jod | |
![]() | Omega-3-Fettsäure | |
Zutaten:
Dextrose, Maltodextrin, Calciumlactat, Säuerungsmittel Citronensäure, Fischöl, Natrium-L-ascorbat, Saccharose, Magnesiumcarbonat, Vitamin E, Stabilisator Gummi Arabicum, modifizierte Stärke, Aroma, L-Ascorbinsäure, Gelatine, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Zinkgluconat, Eisengluconat, Nicotinamid, Feuchthaltemittel Glycerin, Vitamin-B1-mononitrat, Vitamin B2, Vitamin-B6-hydrochlorid, Süßstoff Saccharin-Natrium, Calcium-D-pantothenat, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Pflanzenöl, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Mangansulfat, Beta-Carotin, Trennmittel Talkum, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Kupfersulfat, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Folsäure, Lutein, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Emulgator Soja-Lecithin, Vitamin-A-acetat, Maisstärke, Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Vitamin K1, Vitamin B12, Vitamin D3
Inhaltsstoffe
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | |||||
Vitamin A | 450 | µg (1.500 I.E.*) | 2,8 | mg (9.259 I.E.) | |||
Vitamin C | 530 | mg | 3,3 | g | |||
Vitamin E (TE**) | 150 | mg | 926 | mg | |||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||
Vitamin B1 | 25 | mg | 154 | mg | |||
Vitamin B2 | 25 | mg | 154 | mg | |||
Nicotinamid | 60 | mg | 370 | mg | |||
Vitamin B6 | 20 | mg | 123 | mg | |||
Vitamin B12 | 6 | µg | 37 | µg | |||
Vitamin K1 | 60 | µg | 370 | µg | |||
Vitamin D3 | 5 | µg (200 I.E.*) | 31 | µg (1.235 I.E.*) | |||
Folsäure | 800 | µg | 4,9 | mg | |||
Pantothensäure | 18 | mg | 111 | mg | |||
Biotin | 165 | µg | 1 | mg | |||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||
Calcium | 160 | mg | 1 | g | |||
Magnesium | 100 | mg | 617 | mg | |||
Selen | 50 | µg | 309 | µg | |||
Eisen | 8 | mg | 49 | mg | |||
Zink | 10 | mg | 62 | mg | |||
Mangan | 2 | mg | 12 | mg | |||
Kupfer | 500 | µg | 3,1 | mg | |||
Chrom | 30 | µg | 185 | µg | |||
Molybdän | 60 | µg | 370 | µg | |||
Jod | 150 | µg | 926 | µg | |||
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | 31 | mg | |||
Gemischte Carotinoide | 5 | mg | 31 | mg | |||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | |||||||
Essenzielle Fettsäuren | |||||||
Omega-3-Fettsäuren | 170 | mg | 1 | g | |||
Physiologischer Brennwert | 216 kJ (51,4 kcal) | 1.331 kJ (317 kcal) | |||||
Eiweiß | 0,1 | g | 0,9 | g | |||
Kohlenhydrate | 10,4 | g | 64 | g | |||
Fett | 0,5 | g | 3,2 | g |




















