
- Artikel-Nr.: 8000
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 55,40 € * ( Statt: 62,99 € ) | 355,13 € * / 1 kg |
ab 2 | 54,29 € * ( Statt: 62,99 € ) | 348,01 € * / 1 kg |
ab 4 | 52,63 € * ( Statt: 62,99 € ) | 337,37 € * / 1 kg |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthonorm m ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen für das Nervensystem und den Energiestoffwechsel. Mit Magnesium und B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung.
![]() | Vitamin C | Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden. Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von orthonorm m. |
![]() | Vitamine und Bioflavonoide Vitamin-B-Komblex, Vitamine K1, D3, A, Bioflavonoide | |
![]() | Vitamin E, Selen, gemischete natürliche Carotinoide | |
![]() | Magnesium | |
![]() | Jod | |
![]() | Spurenelement | |
![]() | Fischöl Omega-3-Fettsäuren | |
Zutaten
Fischöl, Gelatine, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, L-Ascorbinsäure, Pflanzenöl, Magnesiumcarbonat, Saccharose, Feuchthaltemittel Glycerin, Vitamin E, Maisstärke, Überzugs-mittel Hydroxypropylmethylcellulose, Zinkgluconat, Maltodextrin, Eisengluconat, Trägerstoff Calciumphosphat, Nicotinamid, Vitamin-B1-mononitrat, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Vitamin B2, Vitamin-B6-hydrochlorid, Trennmittel Siliciumdioxid, Calcium-D-pantothenat, Trägerstoff Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Überzugsmittel Hydroxypropylcellulose, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Emulgator Lecithin, Farbstoff Titandioxid, Trennmittel Talkum, Mangansulfat, Beta-Carotin, Farbstoff Eisenoxid, Kupfersulfat, Vitamin-A-palmitat, Folsäure, Lutein, Farbstoff kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Vitamin K1, Vitamin B12, Vitamin D3
Inhaltsstoffe
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | |||||
Vitamin A | 450 | µg (1.500 I.E.*) | 8 | mg (26.786 I.E.*) | |||
Vitamin C | 530 | mg | 9,5 | g | |||
Vitamin E (TE**) | 150 | mg | 2,7 | g | |||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||
Vitamin B1 | 25 | mg | 446 | mg | |||
Vitamin B2 | 25 | mg | 446 | mg | |||
Nicotinamid | 60 | mg | 1,1 | g | |||
Vitamin B6 | 20 | mg | 357 | mg | |||
Vitamin B12 | 6 | µg | 107 | µg | |||
Vitamin K1 | 60 | µg | 1,1 | mg | |||
Vitamin D3 | 5 | µg (200 I.E.*) | 89 | µg (3.571 I.E.*) | |||
Folsäure | 800 | µg | 14 | mg | |||
Pantothensäure | 18 | mg | 321 | mg | |||
Biotin | 165 | µg | 2,9 | mg | |||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||
Magnesium | 100 | mg | 1,8 | g | |||
Selen | 50 | µg | 893 | µg | |||
Eisen | 8 | mg | 143 | mg | |||
Zink | 10 | mg | 179 | mg | |||
Mangan | 2 | mg | 36 | mg | |||
Kupfer | 500 | µg | 8,9 | mg | |||
Chrom | 30 | µg | 536 | µg | |||
Molybdän | 60 | µg | 1,1 | mg | |||
Jod | 150 | µg | 2,7 | mg | |||
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | 89 | mg | |||
Gemischte Carotinoide | 5 | mg | 89 | mg | |||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | |||||||
Essenzielle Fettsäuren | |||||||
Omega-3-Fettsäuren | 340 | mg | 6,1 | g | |||
Physiologischer Brennwert | 92 kJ (22 kcal) | 1.641 kJ (391 kcal) | |||||
Eiweiß | 0,6 | g | 11 | g | |||
Kohlenhydrate | 0,9 | g | 16 | g | |||
Fett | 1,6 | g | 28 | g |


















