
- Artikel-Nr.: 95000
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 60,70 € * ( Statt: 68,99 € ) | 354,97 € * / 1 kg |
ab 2 | 59,49 € * ( Statt: 68,99 € ) | 347,89 € * / 1 kg |
ab 4 | 57,66 € * ( Statt: 68,99 € ) | 337,19 € * / 1 kg |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
orthoprocardio® ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Wichtige Mikronährstoffe für die normale Herzmuskelfunktion, sowie einen normalen Energie- und Homocysteinstoffwechsel. Die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sowie Vitamin B1 (Thiamin) tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg EPA und DHA ein. Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12, Pantothensäure, Niacin, Vitamin C, Biotin, Magnesium, Jod, Kupfer und Mangan tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Zudem trägt Magnesium zur normalen Muskelfunktion einschließlich des Herzmuskels bei. Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure (Folat) tragen zu einem normalen Homocysteinstoffwechsel bei. Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin C und Vitamin E sowie Kupfer, Mangan, Selen und Zink tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. |
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung Procardio/Tabletten | pro | % RDA ** | pro 100 g |
| |||
Vitamin A | 750 µg | 94 | 12 mg |
Vitamin C | 530 mg | 663 | 8,5 g |
Vitamin E | 150 mg | 1250 | 2,4 g |
Vitamin B1 | 4 mg | 364 | 65 mg |
Vitamin B2 | 5 mg | 357 | 81 mg |
Niacin | 50 mg | 313 | 806 mg |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 81 mg |
Vitamin B12 | 9 µg | 360 | 145 µg |
Vitamin D3 | 15 µg | 300 | 242 µg |
Folsäure | 400 µg | 200 | 6 mg |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 290 mg |
Biotin | 150 µg | 300 | 2,4 mg |
| |||
Magnesium | 180 mg | 48 | 2,9 g |
Selen | 50 µg | 91 | 806 µg |
Zink | 10 mg | 100 | 161 mg |
Mangan | 2 mg | 100 | 32 mg |
Kupfer | 1.000 µg | 100 | 16 mg |
Chrom | 60 µg | 150 | 968 µg |
Molybdän | 60 µg | 120 | 968 µg |
Jod | 150 µg | 100 | 2,4 mg |
| |||
Polyphenole, davon | 88 mg | *** | 1,4 g |
OPC | 10 mg | *** | 161 mg |
Resveratrol | 1 mg | *** | 16 mg |
Kakaopolyphenole | 50 mg | *** | 806 mg |
Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 5 mg | *** | 81 mg |
Gemischte Carotinoide, davon | 5 mg | *** | 81 mg |
Beta-Carotin | 4 mg | *** | 65 mg |
Lutein | 750 µg | *** | 12 mg |
Lycopin | 250 µg | *** | 4 mg |
| |||
Hochreines Fischöl, davon | 833 mg | *** | 13 g |
Omega-3-Fettsäuren | 500 mg | *** | 8,1 g |
Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | *** | 242 mg |
L-Carnitin | 200 mg | *** | 3,2 g |
|
|
| |
Physiologischer Brennwert | 93,9 kJ |
| 1.498 kJ |
|
|
|
|
Eiweiß | 0,8 g |
| 14 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
| 16 g |
Fett | 1,6 g |
| 25 g |
|


















