
- Artikel-Nr.: 7500
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 39,60 € * ( Statt: 45,99 € ) | 366,67 € * / 1 kg |
ab 2 | 38,81 € * ( Statt: 45,99 € ) | 359,35 € * / 1 kg |
ab 4 | 37,62 € * ( Statt: 45,99 € ) | 348,33 € * / 1 kg |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthomolar junior ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Kinder.
![]() | ||
![]() | Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) einnehmen. Die Tagesportion von 3 Kautabletten kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden. Orthomolar junior enthält Calcium und Vitamin D, die für das normale kindliche Wachstum und die Knochenentwicklung benötigt werden sowie Jod, das ebenso zum kindlichen Wachstum beiträgt. | |
Kautablette Orange-Mandarin |
- praktisch in Tagesportionsbeuteln
- kindgerechte Darreichungsform
- ISO 22000/GMP zertifiziert
Inhaltsstoffe
Orthomolar junior
Vitamine | pro Tagesportion | | pro Tablette | pro 100 g | |||||||
Vitamin A | 300 | µg | 100 | µg | 7,5 | mg | |||||
(1.000 | I.E.*) | (333 | I.E.*) | (25.000 | I.E.*) | ||||||
Vitamin C | 200 | mg | 67 | mg | 5 | g | |||||
Vitamin E (TE**) | 36 | mg | 12 | mg | 900 | mg | |||||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||||||
Vitamin B1 | 1,2 | mg | 0,4 | mg | 30 | mg | |||||
Vitamin B2 | 2 | mg | 0,7 | mg | 53 | mg | |||||
Nicotinamid | 18 | mg | 6 | mg | 450 | mg | |||||
Vitamin B6 | 1,8 | mg | 0,6 | mg | 45 | mg | |||||
Vitamin B12 | 5 | µg | 1,7 | µg | 125 | µg | |||||
Vitamin K1 | 50 | µg | 16,7 | µg | 1,3 | mg | |||||
Vitamin D3 | 5 | µg | 1,7 | µg | 125 | µg | |||||
(200 | I.E.*) | (66,7 | I.E.*) | (5.000 | I.E.*) | ||||||
Folsäure | 200 | µg | 67 | µg | 5 | mg | |||||
Pantothensäure | 12 | mg | 4 | mg | 300 | mg | |||||
Biotin | 100 | µg | 33 | µg | 2,5 | mg | |||||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||||||
Calcium | 120 | mg | 40 | mg | 3 | g | |||||
Magnesium | 60 | mg | 20 | mg | 1,5 | g | |||||
Selen | 10 | µg | 3,3 | µg | 250 | µg | |||||
Eisen | 6 | mg | 2 | mg | 150 | mg | |||||
Zink | 3 | mg | 1 | mg | 75 | mg | |||||
Mangan | 750 | µg | 250 | µg | 19 | mg | |||||
Kupfer | 500 | µg | 167 | µg | 13 | mg | |||||
Chrom | 10 | µg | 3,3 | µg | 250 | µg | |||||
Molybdän | 20 | µg | 6,7 | µg | 500 | µg | |||||
Jod | 50 | µg | 16,7 | µg | 1,3 | mg | |||||
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||||||||
Citrus-Bioflavonoide | 3 | mg | 1 | mg | 75 | mg | |||||
Gemischte Carotinoide | 3 | mg | 1 | mg | 75 | mg | |||||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein, Lycopin) | |||||||||||
Physiologischer Brennwert | 35 kJ | 12 kJ | 862 kJ | ||||||||
Eiweiß | < 0,1 | g | < 0,1 | g | 0,1 | g | |||||
Kohlenhydrate | 2,2 | g | 0,7 | g | 55 | g | |||||
Fett | 0,2 | g | 0,1 | g | 4,2 | g |
Zutaten
Xylit, Sorbit, Calciumphosphat, Füllstoff Gummi Arabicum, Magnesiumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Trennmittel Calcium-salze von Speisefettsäuren, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, modifizierte Stärke, Vitamin E, Maisstärke, Zinkgluconat, Nicotinamid, Eisenfumarat, Calcium-D-pantothenat, Pflanzenöl, Aroma, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Trennmittel Siliciumdioxid, Vitamin-B6-hydrochlorid, Beta-Carotin, Vitamin B2, Mangansulfat, Kupfersulfat, Vitamin-B1-hydrochlorid, Süßstoff Acesulfam K, Süßstoff Sucralose, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Lutein, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Emulgator Soja-Lecithin, Vitamin-A-acetat, Folsäure, D-Biotin, Vitamin K1, Kaliumiodid, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Vitamin D3, Vitamin B12
* I.E. = Internationale Einheiten
** TE = Tocopheroläquivalente



















