
- Artikel-Nr.: 4000
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 39,55 € * ( Statt: 44,99 € ) | 659,17 € * / 1 kg |
ab 2 | 38,76 € * ( Statt: 44,99 € ) | 646,00 € * / 1 kg |
ab 4 | 37,57 € * ( Statt: 44,99 € ) | 626,17 € * / 1 kg |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthomac ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen für die Augen.
Vitamin A, Vitamin B², Zink und die Omega- 3-Fettsäure DHA tragen zur Aufrechterhaltung des normalen Sehvermögens bei.
Die Antioxidanzien Vitamin C und E sowie verschiedene Spurenelemente (u.a.Zink) tragen zum Schutz der Zellbestandteile vor
oxidativer Schädigung bei. Auch sekundäre Pflanzenstoffe wie z.B. Lutein und Zeaxanthin haben antioxidative Eigenschaften.
![]() | Kapseln | Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tagesportion von 3 Kapseln kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden. Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von orthomac. |
Zutaten
Fischöl, Gelatine, L-Ascorbinsäure, Feuchthaltemittel Glycerin, Vitamin E, Zinkgluconat, Pflanzenöl, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Tagetes-Extrakt mit Lutein und Zeaxanthin (3 %), Taurin, L-Cystin, Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid, Rotweintrauben-Extrakt mit Polyphenolen, Emulgator Lecithin, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Holunderbeeren-Extrakt mit Anthocyanen, Farbstoff Eisenoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Beta-Carotin, Retinylpalmitat, Maltodextrin, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom(III)chlorid, D-Biotin, Natriumselenat, Cyanocobalamin, Cholecalciferol
Wichtige Hinweise
Die empfohlene Tagesportion sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Inhaltsstoffe
Vitamine | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | |||||
Vitamin C | 200 | mg | 250 | 10,5 | g | |||
Vitamin A | 600 | µg (2.000 I.E.*) | 75 | 31,6 | mg (105.263 I.E.*) | |||
Vitamin E (TE°) | 73 | mg | 608 | 3,8 | g | |||
davon Gamma-Tocopherol | 10 | mg | *** | 526 | mg | |||
Vitamin B1 | 2 | mg | 182 | 105 | mg | |||
Vitamin B2 | 2,5 | mg | 179 | 132 | mg | |||
Niacin | 20 | mg | 125 | 1,1 | g | |||
Vitamin B6 | 2,5 | mg | 179 | 132 | mg | |||
Folsäure | 400 | µg | 200 | 21 | mg | |||
Vitamin B12 | 9 | µg | 360 | 474 | µg | |||
Vitamin D3 | 2,5 | µg (100 I.E.*) | 50 | 132 | µg (5.263 I.E.*) | |||
Biotin | 150 | µg | 300 | 7,9 | mg | |||
Pantothensäure | 15 | mg | 250 | 789 | mg | |||
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||||||
Carotinoide | 16 | mg | *** | 842 | mg | |||
davon: | ||||||||
Lutein | 12 | mg | *** | 632 | mg | |||
Zeaxanthin | 840 | µg | *** | 44 | mg | |||
Lycopin | 1 | mg | *** | 53 | mg | |||
Beta-Carotin | 2 | mg | *** | 105 | mg | |||
Bioflavonoide | 50 | mg | *** | 2,6 | g | |||
(aus: Citrusfrüchten, Rotweintrauben und Holunderbeeren) | ||||||||
Spurenelemente | ||||||||
Zink | 15 | mg | 150 | 789 | mg | |||
Selen | 60 | µg | 109 | 3,2 | mg | |||
Chrom | 60 | µg | 150 | 3,2 | mg | |||
Essenzielle Fettsäuren und Aminosäuren | ||||||||
Omega-3-Fettsäuren | 340 | mg | *** | 17,9 | g | |||
davon: | ||||||||
Docosahexaensäure | 270 | mg | *** | 14,2 | g | |||
Eicosapentaensäure | 25 | mg | *** | 1,3 | g | |||
L-Cystin | 50 | mg | *** | 2,6 | g | |||
Taurin | 50 | mg | *** | 2,6 | g | |||
Physiologischer Brennwert | 35 | kJ | 1.771 | kJ | ||||
(8,4 kcal) | (422 kcal) | |||||||
Eiweiß | 0,5 | g | 23 | g | ||||
Kohlenhydrate | 0,2 | g | 9 | g | ||||
Fett | 0,7 | g | 34 | g |
BESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESs
* I.E. = Internationale Einheiten
** RDA = Recommended Daily Allowance (empfohlene Tagesdosis gem. EU-Richtlinie für Nährwertkennzeichnung)
*** noch keine Empfehlung der EU vorhanden
° TE = Tocopheroläquivalente
















