- Artikel-Nr.: 6400
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 62,40 € * ( Statt: 70,99 € ) | 110,05 € * / 1 kg |
ab 2 | 61,15 € * ( Statt: 70,99 € ) | 107,85 € * / 1 kg |
ab 4 | 59,28 € * ( Statt: 70,99 € ) | 104,55 € * / 1 kg |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthotendo ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Nährstoffen für das Bindegewebe. Mit Mangan als Beitrag zu einer normalen Bildung von Bindegewebe und Kupfer als Beitrag zur Aufrechterhaltung von normalem Bindegewebe.
- Reizung der Sehnen und Schleimbeutel des Schultergelenks
(Rotatorenmanschetten-Syndrom) - Sehnenreizung der Handgelenksstrecker und - beuger
Tennis- und Golfer- / Werferellenbogen - Reizung der Kniescheibensehne
Patellaspitzen-Syndrom oder Jumper´s knee - Reizung im äußeren Bereich des Kniegelenks
- Reizung der Achillessehne
- Reizung der Sehnenplatte im Bereich von Ferse / Fußgewölbe
![]() | Granulat | Täglich den Inhalt eines Beutels (=Tagesportion) in 100 - 150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahrlzeit zusammen mit den Omega-3-Fettsäure-Kapseln einnehmen. Für die Enzymtablette wird die Einnahme etwa 1/2 Stunde vor einer Mahlzeit empfohlen.
|
![]() | Enzyme | |
![]() | Fischöl Omega-3-Fettsäuren |
- Entzündungsphase - Zeitraum: 0 bis ca. 7. Tag
Ungewohnte oder monotone Bewegungen führen zu Mikrorissen in den Kollagenfasern und zu einer vorübergehenden Entzündung. Immunzellen und Gewebewasser strömen in das Verletzungsgebiet, die Sehne schwillt an. - Reparaturphase - Zeitraum: 1 bis ca. 8 Wochen
Die Sehnenzellen produzieren "Reparatur-Kollagen", das weniger belastbar ist. Die Struktur ist noch nicht wiederhergestellt. Jetzt baucht die Sehne genügend Nährstoffe für ihren Wiederaufbau und wohldosierte Belastung mit ausreichenden Erholungsphasen. - Umbauphase - Zeitraum: 6 bis zu 1 Jahr
Das von den Sehnenzellen zuvor produzierte, noch kreuz und quer liegende Kollagen wird parallel ausgerichtet, in die korrekte Struktur gebracht und miteinander verflochten. Das schwächere "Reparatur-Kollagen" wird zu mechanisch widerstandsfähigerem Kollagen umgebaut.
Inhaltsstoffe
Füllmenge:
1 Tagesportion zu 17 g Granulat plus 1 Tablette/2 Kapseln (2 g).
Mit Zuckerarten und Süßungsmittel
pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | |||
Strukturkomplex | |||||
Glucosaminsulfat | 800 | mg | *** | 4,2 | g |
Chondroitinsulfat | 300 | mg | *** | 1,6 | g |
Hyaluronsäure | 50 | mg | *** | 263 | mg |
Kollagenhydrolysat | 5 | g | *** | 26 | g |
Acetylcystein | 100 | mg | *** | 526 | mg |
Vitamine | |||||
Vitamin A | 375 | µg (1.250 I.E.*) | 47 | 2 | mg (6.579 I.E.*) |
Vitamin C | 530 | mg | 663 | 2,8 | g |
Vitamin E (TE°) | 70 | mg | 583 | 368 | mg |
Vitamin B1 | 4 | mg | 364 | 21 | mg |
Vitamin B2 | 5 | mg | 357 | 26 | mg |
Niacin | 30 | mg | 188 | 158 | mg |
Vitamin B6 | 5 | mg | 357 | 26 | mg |
Vitamin B12 | 9 | µg | 360 | 47 | µg |
Vitamin D3 | 7,5 | µg (300 I.E.*) | 150 | 39 | µg (1.579 I.E.*) |
Folsäure | 400 | µg | 200 | 2 | mg |
Pantothensäure | 18 | mg | 300 | 95 | mg |
Biotin | 150 | µg | 300 | 789 | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||
Magnesium | 100 | mg | 27 | 526 | mg |
Zink | 5 | mg | 50 | 26 | mg |
Selen | 50 | µg | 91 | 263 | µg |
Mangan | 2 | mg | 100 | 11 | mg |
Kupfer | 1.000 | µg | 100 | 5 | mg |
Molybdän | 50 | µg | 100 | 263 | µg |
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||
Apfel-Extrakt mit Bioflavonoiden | 50 | mg | *** | 263 | mg |
(enthalten Rutin und Quercetin) | |||||
Citrus-Bioflavonoide | 25 | mg | *** | 132 | mg |
Gemischte Carotinoide | 5 | mg | *** | 26 | mg |
(enthalten Beta-Carotin, Lutein, Lycopin und Astaxanthin) | |||||
Enzyme | |||||
Bromelain | 100 | mg (500 FIPE°°) | *** | 526 | mg (2.632 FIPE°°) |
Papain | 50 | mg (185 FIPE°°) | *** | 263 | mg (974 FIPE°°) |
Essenzielle Fettsäuren | |||||
Fischöl, darin enthalten: | 1,1 | g | *** | 5,8 | g |
Eicosapentaensäure (EPA) | 500 | mg | *** | 2,6 | g |
Docosahexaensäure (DHA) | 167 | mg | *** | 879 | mg |
Physiologischer Brennwert | 273 kJ (64,9 kcal) | 1.434 kJ (341 kcal) | |||
Eiweiß | 5 | g | 26 | g | |
Kohlenhydrate | 7,4 | g | 39 | g | |
Fett | 1,2 | g | 6 | g |
Orthotendo 30
Produkt ortho tendo 30
Hat mir super für meine starken Schmerzen und meiner Immunschwäche geholfen. Ich habe es bereits weiter empfohlen, selbst bei Ärzten und Physiotherapeuten. Meine Frage lautet: wie lange darf man Ortho tendo 30 -Tagesportionen denn einnehmen?
Produkt ortho tendo 30
Hat mir super für meine starken Schmerzen und meiner Immunschwäche geholfen. Ich habe es bereits weiter empfohlen, selbst bei Ärzten und Physiotherapeuten. Meine Frage lautet: wie lange darf man Ortho tendo 30 -Tagesportionen denn einnehmen?











