- Artikel-Nr.: 4900
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 34,25 € * ( Statt: 38,99 € ) | 951,39 € * / 1 kg |
ab 2 | 33,57 € * ( Statt: 38,99 € ) | 932,50 € * / 1 kg |
ab 4 | 32,54 € * ( Statt: 38,99 € ) | 903,89 € * / 1 kg |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthofam ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Frauen in den Wechseljahren mit Isoflavonen, Lignanen, essenziellen Fettsäuren, Coenzym Q 10 und weiteren Mikronährstoffen.
Kapseln
| 30 Tagesportionen
|
Zutaten
Gelatine, Fischöl (14%), Feuchthaltemittel Glycerin, L-Ascorbinsäure, Soja-Extrakt mit Isoflavonen (9%), Leinöl (8%), Pflanzenöl, Nachtkerzenöl (5,5%), Vitamin E, Leinsamen-Extrakt mit Lignanen (3,6%), Zinkgluconat, Emulgator Lecithin, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Feuchthaltemittel Sorbit, Maltodextrin, Coenzym Q10 (0,7%), Calcium-D-pantothenat, Farbstoff Eisenoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Palmfrucht-Extrakt mit Carotinoiden, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Lutein, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Natriumselenat, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Änderungsvorbehalt
Produktänderungen sind möglich und werden zeitnah eingearbeitet. Die Angaben geben den Status zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich von gedrucktem Material unterscheiden. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Wichtige Hinweise
Die empfohlene Tagesportion sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
dies ist ein Kommentar
Inhaltsstoffe
Orthofam 30 Tagesportionen
Soja-Extrakt | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | ||
Isoflavone | 50 | mg | *** | 3,7 | g |
in natürlicher unveränderter Form | |||||
Leinsamen-Extrakt | |||||
darin enthalten | |||||
Lignane | 10 | mg | *** | 741 | mg |
Vitamine und Spurenelemente | |||||
Vitamin E (TE°) | 27 | mg | 225 | 2 | g |
(enthält u. a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||
Vitamin C | 120 | mg | 150 | 8,9 | g |
Vitamin B6 | 3 | mg | 214 | 222 | mg |
Vitamin B12 | 7,5 | µg | 300 | 556 | µg |
Folsäure | 300 | µg | 150 | 22 | mg |
Vitamin D3 | 10 | µg | 200 | 741 | µg |
(400 I.E:*) | (29.630 I.E.*) | ||||
Biotin | 150 | µg | 300 | 11 | mg |
Pantothensäure | 6 | mg | 100 | 444 | mg |
Zink | 5 | mg | 50 | 370 | mg |
Selen | 30 | µg | 55 | 2,2 | mg |
Sekundäre Pflanzenstoffe und weitere Mikronährstoffe | |||||
Carotinoide | 3 | mg | *** | 222 | mg |
davon | |||||
Beta-Carotin | 1 | mg | *** | 74 | mg |
Alpha-Carotin | 0,7 | mg | *** | 52 | mg |
Lycopin | 0,6 | mg | *** | 44 | mg |
Lutein | 0,6 | mg | *** | 44 | mg |
Coenzym Q10 | 10 | mg | *** | 741 | mg |
Essenzielle Fettsäuren | |||||
Omega-3-Fettsäuren | 140 | mg | *** | 10 | g |
davon | |||||
aus Fischöl | |||||
Eicosapentaensäure (EPA) | 20 | mg | *** | 1,5 | g |
Docosahexaensäure (DHA) | 48 | mg | *** | 3,6 | g |
aus Leinöl | |||||
Alpha-Linolensäure | 50 | mg | *** | 3,7 | g |
Omega-6-Fettsäuren | |||||
aus Nachtkerzenöl | 74 | mg | *** | 5,5 | g |
Gamma-Linolensäure | 6,8 | mg | *** | 504 | mg |
Physiologischer Brennwert | 18,6 | kJ | 1.378 | kJ | |
4,4 | kcal | 328 | kcal | ||
Eiweiß | 0,3 | g | 19 | g | |
Kohlenhydrate | 0,2 | g | 12 | g | |
Fett | 0,5 | g | 37 | g |
* I.E. = Internationale Einheiten
** RDA = Recommended Daily Allowance (empfohlene Tagesdosis gem. EU-Richtlinie für Nährwertkennzeichnung)
*** noch keine Empfehlung der EU vorhanden
° TE = Tocopheroläquivalente















