- Artikel-Nr.: 8200
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthonorm m ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen für das Nervensystem und den Energiestoffwechsel. Mit Magnesium und B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung.
Vor Gebrauch gut schütteln! Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von Orthonorm m. | ||
![]() | Folsäure und Omega 3 Fettsäuren | |
![]() | Fischöl Omega-3-Fettsäuren |
Zutaten
Wasser, Orangensaftkonzentrat mit Bioflavonoiden, Stabilisator Glycerin, modifizierte Stärke (z. T. aus Weizen), Fischöl, Maracujasaftkonzentrat, Natrium-L-ascorbat, Säuerungsmittel Citronensäure, Magnesiumcarbonat, Vitamin E, Gelatine, Säuerungsmittel L-Milchsäure, Maltodextrin, Stabilisator Gummi Arabicum, Nicotinamid, Pflanzenöl, Vitamin-B1-hydrochlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Vitamin B2, Vitamin-B6-hydrochlorid, Zinkchlorid, Calcium-D-pantothenat, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Süßstoff Acesulfam K, Süßstoff Natriumcyclamat, Eisengluconat, Mangansulfat, Süßstoff Saccharin-Natrium, Aroma, Paprika-Extrakt mit Carotinoiden, Beta-Carotin, Maisstärke, Kupfersulfat, Farbstoff Ammoniak-Zuckerkulör, Lutein, Vitamin-A-palmitat, Folsäure, Süßstoff Sucralose, Lycopin, Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Vitamin K1, Vitamin B12, Vitamin D3
Inhaltsstoffe
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | |||||
Vitamin A | 450 | µg (1.500 I.E.*) | 1,8 | mg (6.148 I.E.*) | |||
Vitamin C | 530 | mg | 2,2 | g | |||
Vitamin E (TE**) | 150 | mg | 615 | mg | |||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||
Vitamin B1 | 25 | mg | 102 | mg | |||
Vitamin B2 | 25 | mg | 102 | mg | |||
Nicotinamid | 60 | mg | 246 | mg | |||
Vitamin B6 | 20 | mg | 82 | mg | |||
Vitamin B12 | 6 | µg | 25 | µg | |||
Vitamin K1 | 60 | µg | 246 | µg | |||
Vitamin D3 | 5 | µg (200 I.E.*) | 20 | µg (820 I.E.*) | |||
Folsäure | 800 | µg | 3,3 | mg | |||
Pantothensäure | 10 | mg | 41 | mg | |||
Biotin | 165 | µg | 676 | µg | |||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||
Magnesium | 100 | mg | 410 | mg | |||
Selen | 50 | µg | 205 | µg | |||
Eisen | 0,8 | mg | 3,3 | mg | |||
Zink | 10 | mg | 41 | mg | |||
Mangan | 2 | mg | 8,2 | mg | |||
Kupfer | 500 | µg | 2 | mg | |||
Chrom | 30 | µg | 123 | µg | |||
Molybdän | 60 | µg | 246 | µg | |||
Jod | 150 | µg | 615 | µg | |||
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | 20 | mg | |||
Gemischte Carotinoide | 5 | mg | 20 | mg | |||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | |||||||
Essenzielle Fettsäuren | |||||||
Omega-3-Fettsäuren | 340 | mg | 1,4 | g | |||
Physiologischer Brennwert | 164 | kJ (39 kcal) | 671 | kJ (160 kcal) | |||
Eiweiß | 0,4 | g | 1,7 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,2 | g | 25 | g | |||
Fett | 1 | g | 4,3 | g |






