- Artikel-Nr.: 8100
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthonorm m ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen für das Nervensystem und den Energiestoffwechsel. Mit Magnesium und B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung.
![]() | Granulat | Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in ca. 100 - 150 ml Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Omega-3-Fettsäuren-Kapseln einnehmen. Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von Orthonorm m. |
![]() | Jod | |
![]() | Fischöl Omega-3-Fettsäuren |
Zutaten
Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Fischöl, Natrium-L-ascorbat, Saccharose, Magnesiumcarbonat, Vitamin E, Gelatine, Stabilisator Gummi Arabicum, modifizierte Stärke, Aroma, L-Ascorbinsäure, Feuchthaltemittel Glycerin, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Zinkgluconat, Eisengluconat, Nicotinamid, Vitamin-B1-mononitrat, Vitamin B2, Vitamin-B6-hydrochlorid, Süßstoff Saccharin-Natrium, Calcium-D-pantothenat, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Pflanzenöl, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Mangansulfat, Beta-Carotin, Trennmittel Talkum, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Kupfersulfat, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Folsäure, Lutein, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Emulgator Soja-Lecithin, Vitamin-A-acetat, Maisstärke, Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Vitamin K1, Vitamin B12, Vitamin D3
Inhaltsstoffe
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | |||||
Vitamin A | 450 | µg (1.500 I.E.*) | 2,7 | mg (8.876 I.E.*) | |||
Vitamin C | 530 | mg | 3,1 | g | |||
Vitamin E (TE**) | 150 | mg | 888 | mg | |||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||
Vitamin B1 | 25 | mg | 148 | mg | |||
Vitamin B2 | 25 | mg | 148 | mg | |||
Nicotinamid | 60 | mg | 355 | mg | |||
Vitamin B6 | 20 | mg | 118 | mg | |||
Vitamin B12 | 6 | µg | 36 | µg | |||
Vitamin K1 | 60 | µg | 355 | µg | |||
Vitamin D3 | 5 | µg (200 I.E.*) | 30 | µg (1.183 I.E.*) | |||
Folsäure | 800 | µg | 4,7 | mg | |||
Pantothensäure | 18 | mg | 107 | mg | |||
Biotin | 165 | µg | 1 | mg | |||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||
Magnesium | 100 | mg | 592 | mg | |||
Selen | 50 | µg | 296 | µg | |||
Eisen | 8 | mg | 47 | mg | |||
Zink | 10 | mg | 59 | mg | |||
Mangan | 2 | mg | 12 | mg | |||
Kupfer | 500 | µg | 3 | mg | |||
Chrom | 30 | µg | 178 | µg | |||
Molybdän | 60 | µg | 355 | µg | |||
Jod | 150 | µg | 888 | µg | |||
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | 30 | mg | |||
Gemischte Carotinoide | 5 | mg | 30 | mg | |||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | |||||||
Essenzielle Fettsäuren | |||||||
Omega-3-Fettsäuren | 340 | mg | 2 | g | |||
Physiologischer Brennwert | 257 kJ (61,2 kcal) | 1.515 kJ (361 kcal) | |||||
Eiweiß | 0,3 | g | 1,6 | g | |||
Kohlenhydrate | 11,6 | g | 68 | g | |||
Fett | 1 | g | 6 | g |




