- Artikel-Nr.: 6200
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthonorm f ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen für das Nervensystem und den Energiestoffwechsel. Mit Magnesium und B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung.
![]() | Trinkfläschchen | Täglich den Inhalt eines Trinkfläschchens (= Tagesportion) zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit der Kapsel einnehmen. Vor Gebrauch gut schütteln! Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von Orthonorm f. |
![]() | Fischöl Omega-3-Fettsäuren |
Zutaten:
Wasser, Orangensaftkonzentrat mit Bioflavonoiden, Stabilisator Glycerin, modifizierte Stärke (z. T. aus Weizen), Calciumlactat, Maracujasaftkonzentrat, Säuerungsmittel L-Milchsäure, L-Ascorbinsäure, Fischöl, Magnesiumcarbonat, Vitamin E, Natrium-L-ascorbat, Maltodextrin, Stabilisator Gummi Arabicum, Gelatine, Nicotinamid, Pflanzenöl, Vitamin-B1-hydrochlorid, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Vitamin B2, Vitamin-B6-hydrochlorid, Zinkchlorid, Calcium-D-pantothenat, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Süßstoff Acesulfam K, Süßstoff Natriumcyclamat, Eisengluconat, Mangansulfat, Aroma, Süßstoff Saccharin-Natrium, Paprika-Extrakt mit Carotinoiden, Beta-Carotin, Maisstärke, Kupfersulfat, Farbstoff Ammoniak-Zuckerkulör, Lutein, Vitamin-A-palmitat, Folsäure, Lycopin, Süßstoff Sucralose, Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Vitamin K1, Vitamin B12, Vitamin D3
Inhaltsstoffe
Vitamine | pro Tagesportion | pro 100 g | |||||
Vitamin A | 450 | µg (1.500 I.E.*) | 1,9 | mg (6.250 I.E.*) | |||
Vitamin C | 530 | mg | 2,2 | g | |||
Vitamin E (TE**) | 150 | mg | 625 | mg | |||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||
Vitamin B1 | 25 | mg | 104 | mg | |||
Vitamin B2 | 25 | mg | 104 | mg | |||
Nicotinamid | 60 | mg | 250 | mg | |||
Vitamin B6 | 20 | mg | 83 | mg | |||
Vitamin B12 | 6 | µg | 25 | µg | |||
Vitamin K1 | 60 | µg | 250 | µg | |||
Vitamin D3 | 5 | µg (200 I.E.*) | 21 | µg (833 I.E.*) | |||
Folsäure | 800 | µg | 3,3 | mg | |||
Pantothensäure | 10 | mg | 42 | mg | |||
Biotin | 165 | µg | 688 | µg | |||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||
Calcium | 160 | mg | 667 | mg | |||
Magnesium | 100 | mg | 417 | mg | |||
Selen | 50 | µg | 208 | µg | |||
Eisen | 0,8 | mg | 3,3 | mg | |||
Zink | 10 | mg | 42 | mg | |||
Mangan | 2 | mg | 8,3 | mg | |||
Kupfer | 500 | µg | 2,1 | mg | |||
Chrom | 30 | µg | 125 | µg | |||
Molybdän | 60 | µg | 250 | µg | |||
Jod | 150 | µg | 625 | µg | |||
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | 21 | mg | |||
Gemischte Carotinoide | 5 | mg | 21 | mg | |||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | |||||||
Essenzielle Fettsäuren | |||||||
Omega-3-Fettsäuren | 170 | mg | 708 | mg | |||
Physiologischer Brennwert | 133 kJ (32 kcal) | 553 kJ (132 kcal) | |||||
Eiweiß | 0,3 | g | 1,2 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,1 | g | 26 | g | |||
Fett | 0,5 | g | 2,3 | g |







