- Artikel-Nr.: 3000
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthopregna empfiehlt sich für Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere und Stillende.
![]() | Granulat | Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in ca. 150 - 200 ml Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Kapseln einnehmen. Mikronährstoffe werden täglich vom Körper gebraucht. Eine regelmäßige Verwendung über einen längeren Zeitraum ist daher empfehlenswert |
![]() | Omega-3-Fettsäuren, Spurenelenete , E-Vitamine | |
![]() | Probiotika |
Wichtige Hinweise
Im Granulat von Orthopregna ist Jod enthalten. Sollten Sie an einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) leiden, sprechen Sie bitte vor der Einnahme mit Ihrem Arzt. Die empfohlene Tagesportion sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Zutaten
Saccharose, Calcium-lactat-gluconat, Säuerungsmittel Citronensäure, Maltodextrin, Dextrose, Fischöl, Magnesiumcarbonat, Magnesiumcitrat, Calciumlactat, Säureregulator Natriumcarbonat, Maisstärke, Calciumcarbonat, Gelatine, Aroma, L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel Bienenwachs, Feuchthaltemittel Glycerin, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Pflanzenöl, Vitamin E, Nicotinamid, Zinkgluconat, Stabilisator Gummi Arabicum, Calcium-D-pantothenat, Eisenfumarat, Vitamin-B6-hydrochlorid, Vitamin-B1-hydrochlorid, Emulgator Soja-Lecithin, Vitamin B2, Beta-Carotin, Farbstoff Eisenoxid, Kupfersulfat, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Milchsäurebakterienkultur (enthält Spuren von Milch und Soja), Folsäure, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, D-Biotin, Vitamin K1, Natriumselenat, Vitamin B12, Vitamin D3
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung | ||
Füllmenge: Eine Tagesportion zu je 14 g Granulat + 2 Kapseln à 1,43 g Durchschnittswerte (Änderungen vorbehalten): |
Vitamine | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | |
Vitamin C | 110 mg | 183 | 710 mg | |
Vitamin E | 50 mg | 500 | 323 mg | |
Vitamin B1 | 3 mg | 214 | 19 mg | |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 219 | 23 mg | |
Nicotinamid | 36 mg | 200 | 232 mg | |
Vitamin B6 | 5 mg | 250 | 32 mg | |
Vitamin B12 | 9 µg | 900 | 58 µg | |
Vitamin K1 | 60 µg | *** | 387 µg | |
Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 100 | 32 µg (1.290 I.E.*) | |
Folsäure | 500 µg | 250 | 3,2 mg | |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 116 mg | |
Biotin | 150 µg | 100 | 968 µg | |
Mineralstoffe, Spurenelemente und weitere Mikronährstoffe | ||||
Calcium | 400 mg | 50 | 2,6 g | |
Magnesium | 180 mg | 60 | 1,2 g | |
Selen | 30 µg | *** | 194 µg | |
Eisen | 5 mg | 36 | 32 mg | |
Zink | 5 mg | 33 | 32 mg | |
Kupfer | 1.000 µg | *** | 6,5 mg | |
Molybdän | 80 µg | *** | 516 µg | |
Chrom | 60 µg | *** | 387 µg | |
Jod | 150 µg | 100 | 968 µg | |
natürliches Beta-Carotin | 2 mg | *** | 13 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
Fischöl, darin enthalten: | ||||
Omega-3-Fettsäuren, davon | 420 mg | *** | 2,7 g | |
Docosahexaensäure (DHA) | 300 mg | *** | 1,9 g | |
Eicosapentaensäure (EPA) | 50 mg | *** | 323 mg | |
Probiotika | ||||
aus Milchsäurebakterienkultur, darin enthalten: | ||||
Probiotika | 3 x 109 KBE° | *** | 1,9 x 1010 KBE° | |
(Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum) | ||||
Physiologischer Brennwert | 230,8 kJ (55 kcal) | 1.489 kJ (355 kcal) | ||
Eiweiß | 0,14 g | 0,9 g | ||
Kohlenhydrate | 8,2 g | 52,9 g | ||
Fett | 0,8 g | 5,2 g |



