
- Artikel-Nr.: 3100
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthopregna empfiehlt sich für Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere und Stillende.
![]() | Omega-3-Fettsäuren, E-Vitamine, Spurenelemente | Täglich den Inhalt eines Beutels
|
![]() | Magnesium | |
![]() | Calcium | |
![]() | Multivitamin | |
![]() | Jod | |
![]() | Probiotika |
Zutaten
Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Fischöl, Maisstärke, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Saccharose, Gelatine, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Verdickungsmittel Bienenwachs, L-Ascorbinsäure, Feuchthaltemittel Glycerin, Maltodextrin, Vitamin E, Füllstoff Sorbit, Nicotinamid, Zinkgluconat, Füllstoff vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Calcium-D-pantothenat, Trennmittel Talkum, Trennmittel Siliciumdioxid, Eisenfumarat, Trennmittel Calciumsalze von Speisefettsäuren, Farbstoff Titandioxid, Vitamin-B6-hydrochlorid, Pflanzenöl, Vitamin-B1-hydrochlorid, Füllstoff Polyvinylpyrrolidon, Überzugsmittel Hydroxypropyl-cellulose, Farbstoff Eisenoxid, Emulgator Soja-Lecithin, Vitamin B2, Kupfersulfat, Beta-Carotin, Milchsäurebakterienkultur (enthält Spuren von Milch und Soja), Füllstoff Lactit, Trägerstoff Gummi Arabicum, Folsäure, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, D-Biotin, Vitamin K1, Natriumselenat, Vitamin B12, Vitamin D3
Wichtige Hinweise
Orthopregna enthält eine separate Jod-Tablette. Sollten Sie an einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) leiden, sprechen Sie bitte vor der Einnahme mit Ihrem Arzt. Die empfohlene Tagesportion sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dienen. Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung | ||
Füllmenge: Eine Tagesportion enthält 5 Tabletten und 2 Kapseln à 4,85 g Durchschnittswerte (Änderungen vorbehalten): |
Vitamine | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | |
Vitamin C | 110 mg | 183 | 2,3 g | |
Vitamin E | 50 mg | 500 | 1 g | |
Vitamin B1 | 3 mg | 214 | 62 mg | |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 219 | 72 mg | |
Nicotinamid | 36 mg | 200 | 742 mg | |
Vitamin B6 | 5 mg | 250 | 103 mg | |
Vitamin B12 | 9 µg | 900 | 186 µg | |
Vitamin K1 | 60 µg | *** | 1,2 mg | |
Vitamin D3 | 5 µg (200 I.E.*) | 100 | 103 µg (4.124 I.E.*) | |
Folsäure | 500 µg | 250 | 10 mg | |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 371 mg | |
Biotin | 150 µg | 100 | 3,1 mg | |
Mineralstoffe, Spurenelemente und weitere Mikronährstoffe | ||||
Calcium | 400 mg | 50 | 8,2 g | |
Magnesium | 180 mg | 60 | 3,7 g | |
Selen | 30 µg | *** | 619 µg | |
Eisen | 5 mg | 36 | 103 mg | |
Zink | 5 mg | 33 | 103 mg | |
Kupfer | 1.000 µg | *** | 21 mg | |
Molybdän | 80 µg | *** | 1,6 mg | |
Chrom | 60 µg | *** | 1,2 mg | |
Jod | 150 µg | 100 | 3,1 mg | |
natürliches Beta-Carotin | 2 mg | *** | 41 mg | |
Essenzielle Fettsäuren | ||||
Fischöl, darin enthalten: | ||||
Omega-3-Fettsäuren, davon | 420 mg | *** | 8,7 g | |
Docosahexaensäure (DHA) | 300 mg | *** | 6,2 g | |
Eicosapentaensäure (EPA) | 50 mg | *** | 1 g | |
Probiotika | ||||
Milchsäurebakterienkultur, darin enthalten: | ||||
Probiotika | 3 x 109 KBE° | *** | 6,2 x 1010 KBE° | |
(mit Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum) | ||||
Physiologischer Brennwert | 41 kJ (9,7 kcal) | 845 kJ (200 kcal) | ||
Eiweiß | 0,14 g | 2,9 g | ||
Kohlenhydrate | 0,73 g | 15 g | ||
Fett | 0,67 g | 13,8 g |






