
- Artikel-Nr.: 7700
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthomolar-Care (bisher Orthomolar onko) ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit sekundären Pflanzenstoffen, Omega-3-Fettsäuren,Vitaminen und Spurenelementen zur Unterstützung der Mikronährstoff-Versorgung für Erwachsene.
Die Bekämpfung einer Krebserkrankung bedeutet meistens, dass eine Behandlung mit Chemo- und Strahlentherapie oder mit einer Operation erfolgt.
Die Ernährung spielt in dieser Zeit eine große Rolle. Studien belegen, dass viele Krebspatienten mangelernährt sind.
Orthomolar-Care unterstützt Sie beim Ausgleich von therapiebedingten Mangelzuständen
- Unterstützung des Immunsystems
- Unterstützung der Wundheilung
![]() | Granulat | Gebrauchsempfehlung: |
![]() | Kapseln |
Inhaltsstoffe
Vitamine | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | ||||
Vitamin A | 750 (2.500 | µg I.E.*) | 94 | 4,7 (15.823 | mg I.E.*) | ||
Vitamin C | 310 | mg | 388 | 2 | g | ||
Vitamin E (TE°) | 20 | mg | 167 | 127 | mg | ||
Vitamin B1 | 2,8 | mg | 255 | 18 | mg | ||
Vitamin B2 | 3,5 | mg | 250 | 22 | mg | ||
Niacin | 18 | mg | 113 | 114 | mg | ||
Vitamin B6 | 4,2 | mg | 300 | 27 | mg | ||
Vitamin B12 | 6 | µg | 240 | 38 | µg | ||
Vitamin K1 | 60 | µg | 80 | 380 | µg | ||
Vitamin D3 | 5 (200 | µg I.E.*) | 100 | 32 (1.266 | µg I.E.*) | ||
Folsäure | 400 | µg | 200 | 2,5 | mg | ||
Pantothensäure | 6 | mg | 100 | 38 | mg | ||
Biotin | 50 | µg | 100 | 316 | µg | ||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||
Magnesium | 100 | mg | 27 | 633 | mg | ||
Selen | 100 | µg | 182 | 633 | µg | ||
Zink | 10 | mg | 100 | 63 | mg | ||
Mangan | 2 | mg | 100 | 13 | mg | ||
Kupfer | 500 | µg | 50 | 3,2 | mg | ||
Chrom | 30 | µg | 75 | 190 | µg | ||
Molybdän | 60 | µg | 120 | 380 | µg | ||
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||||
Weintrauben-Extrakt, davon | 37 | mg | *** | 234 | mg | ||
OPC | 10 | mg | *** | 63 | mg | ||
Resveratrol | 1 | mg | *** | 6,3 | mg | ||
Grüntee-Extrakt | 100 | mg | *** | 633 | mg | ||
Granatapfel-Extrakt | 50 | mg | *** | 316 | mg | ||
Brokkoli-Extrakt | 100 | mg | *** | 633 | mg | ||
Ingwer-Extrakt | 300 | mg | *** | 1,9 | g | ||
Curcuma-Extrakt | 100 | mg | *** | 633 | mg | ||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | *** | 32 | mg | ||
Gemischte Carotinoide, davon | 3 | mg | *** | 19 | mg | ||
Lycopin | 2 | mg | *** | 13 | mg | ||
Lutein | 1 | mg | *** | 6,3 | mg | ||
Essenzielle Fettsäuren | |||||||
Omega-3-Fettsäuren | 320 | mg | *** | 2 | g | ||
Physiologischer Brennwert | 252 | kJ | 1.593 | kJ | |||
Eiweiß | 0,3 | g | 1,9 | g | |||
Kohlenhydrate | 12 | g | 77 | g | |||
Fett | 0,8 | g | 4,9 | g | |||
* I.E. = Internationale Einheiten
** RDA = Recommended Daily Allowance (empfohlene Tagesdosis gem. EU-Richtlinie für Nährwertkennzeichnung)
*** noch keine Empfehlung der EU vorhanden
° TE = Tocopheroläquivalente
Zutaten
Saccharose, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Fischöl (4,1 %), Magnesiumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Ingwer-Extrakt mit Gingerolen (1,9 %), Gelatine, Aroma, Feuchthaltemittel Glycerin, Grüntee-Extrakt mit Polyphenolen (0,6 %), Brokkoli-Extrakt (0,6 %), Curcuma-Extrakt mit Curcumin (0,6 %), Pflanzenöl, Zinkgluconat, Granatapfel-Extrakt mit Ellagsäure (0,3 %), modifizierte Stärke, Weintrauben-Extrakt mit Procyanidinen (0,2 %), Rote-Beete-Saft-Konzentrat, Vitamin E, Emulgator Soja-Lecithin, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Nicotinamid, Stabilisator Gummi Arabicum, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden (0,07 %), Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt (0,06 %), Calcium-D-pantothenat, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Farbstoff Titandioxid, Maisstärke, Farbstoff Eisenoxid, Kupfersulfat, Retinylacetat, Lutein (0,01 %), Pteroylmonoglutaminsäure, Farbstoff kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline, Natriumselenat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Phyllochinon, D-Biotin, Cyanocobalamin, Cholecalciferol







