
- Artikel-Nr.: 17000
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthomental ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffe für Gehirn, Konzentration und Gedächtnis.
![]() | Granulat | Täglich den Inhalt eines Beutels Zur Abdeckung des spezifisch erhöhten Mikronährstoffbedarfs empfiehlt sich die langfristige Einnahme von Orthomental.
|
![]() | Kapseln | |
![]() | Kapseln |
Zutaten
BESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESsBESs Dextrose, Maltodextrin, Fischöl, Magnesiumcitrat, Pflanzenöl, Gelatine, L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Soja-Lecithinkonzentrat mit Phospholipiden, Stabilisator Gummi Arabicum, Feuchthaltemittel Glycerin, Orangenfruchtpulver, Aroma, Vitamin E, L-Carnitin, Saccharose, Grüntee-Extrakt mit Polyphenolen, Ginkgo-biloba-Extrakt mit Flavonglucosiden und Ginkgoliden, modifizierte Stärke, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Nicotinamid, Zinkgluconat, Weintrauben-Extrakt mit Procyanidinen, Säuerungsmittel Weinsäure, Süßstoff Acesulfam K, Calcium-D-pantothenat, Soja-Extrakt mit Tocopherolen, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Titandioxid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Citrusfrüchte-Extrakt mit Bioflavonoiden, Coenzym Q10, Beta-Carotin, Farbstoff Eisenoxid, Maisstärke, Farbstoff kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline, Lycopin-angereicherter Tomaten-Extrakt, Lutein, Pteroylmonoglutaminsäure, Emulgator Zuckerester von Speisefettsäuren, Retinylacetat, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin, Cholecalciferol
Inhaltsstoffe
Phospholipide | pro Tagesportion | % RDA** | pro 100 g | ||||||
Phosphatidylserin | 150 | mg | *** | 926 | mg | ||||
Phosphatidylcholin | 50 | mg | *** | 309 | mg | ||||
Vitamine | |||||||||
Vitamin A | 300 | µg | 38 | 1,9 | mg | ||||
(1.000 | I.E.*) | (6.333 | I.E.*) | ||||||
Vitamin C | 300 | mg | 375 | 1,9 | g | ||||
Vitamin E (TE°) | 70 | mg | 583 | 432 | mg | ||||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||||
Vitamin B1 | 8 | mg | 727 | 49 | mg | ||||
Vitamin B2 | 8 | mg | 571 | 49 | mg | ||||
Niacin | 35 | mg | 219 | 216 | mg | ||||
Vitamin B6 | 10 | mg | 714 | 62 | mg | ||||
Vitamin B12 | 9 | µg | 360 | 56 | µg | ||||
Vitamin D3 | 5 | µg | 100 | 31 | µg | ||||
(200 | I.E.*) | (1.240 | I.E.*) | ||||||
Folsäure | 600 | µg | 300 | 3,7 | mg | ||||
Pantothensäure | 18 | mg | 300 | 111 | mg | ||||
Biotin | 100 | µg | 200 | 617 | µg | ||||
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||||||
Magnesium | 100 | mg | 27 | 617 | mg | ||||
Zink | 5 | mg | 50 | 31 | mg | ||||
Selen | 50 | µg | 91 | 309 | µg | ||||
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||||||
Grüntee-Extrakt | 100 | mg | *** | 617 | mg | ||||
Ginkgo-biloba-Extrakt | 100 | mg | *** | 617 | mg | ||||
Weintrauben-Extrakt, davon | 37 | mg | *** | 228 | mg | ||||
OPC | 10 | mg | *** | 62 | mg | ||||
Resveratrol | 1 | mg | *** | 6,2 | mg | ||||
Citrus-Bioflavonoide | 5 | mg | *** | 31 | mg | ||||
Gemischte Carotinoide | 3 | mg | *** | 19 | mg | ||||
(enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | |||||||||
Weitere Mikronährstoffe | |||||||||
Omega-3-Fettsäuren, davon | 500 | mg | *** | 3,1 | g | ||||
Docosahexaensäure (DHA) | 370 | mg | *** | 2,3 | g | ||||
Coenzym Q10 | 5 | mg | *** | 31 | mg | ||||
L-Carnitin | 100 | mg | *** | 617 | mg | ||||
Physiologischer Brennwert | 256 kJ | (61 kcal) | 1.636 kJ | (390 kcal) | |||||
Eiweiß | 0,4 | g | 2,7 | g | |||||
Kohlenhydrate | 11 | g | 72 | g | |||||
Fett | 1 | g | 8,8 | g |




