
- Artikel-Nr.: 18000
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
orthoaurinor® ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Wichtige Mikronährstoffe für den normalen Energiestoffwechsel.
B-Vitamine, Vitamin C, Magnesium, Kupfer und Mangan tragen zum normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Niacin, Biotin, Magnesium und Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B2 (Riboflavin), Zink, Selen, Kupfer und Mangan tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Vitamin B6 und B12 sowie Folsäure (Folat) leisten zudem einen Beitrag zu einem normalen Homocysteinstoffwechsel.
Zu den Omega-3-Fettsäuren, die reichlich in Fischöl vorkommen, zählen insbesondere EPA und DHA. Dies sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die u. a. Bestandteile von Zellmembranen sind.
![]() | Granulat | Verzehrempfehlung: | |
![]() | L-Carnitin, Coenzym Q10, Vitamin E | Täglich den Inhalt eines Beutels (=Tagesportion) in 150 - 200 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Kapseln einnehmen. | |
![]() | Omega-3-Fettsäuren | Orthoaurionor ist lactose- und glutenfrei | |
![]() | Omega-3-Fettsäuren, Pflanzenextrakt |
.
.
.
.
.
Inhaltsstoffe
Orthoaurinor
30 Tagesportionen zu je 14 g Granulat plus 3 Kapseln (2,6 g) = Gesamtfüllgewicht 498g
"Mit Zuckerarten und Süßungsmittel."
Zusammensetzung | pro | % RDA** | pro 100g |
Vitamine | |||
Vitamin A | 750 µg RE* | 94 | 4,5 mg RE* |
Vitamin C | 530 mg | 663 | 3,2 g |
Vitamin E | 150 mg | 1250 | 904 mg |
Vitamin B1 | 4 mg | 364 | 24 mg |
Vitamin B2 | 5 mg | 357 | 30 mg |
Niacin | 50 mg | 313 | 301 mg |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 30 mg |
Vitamin B12 | 9 µg | 360 | 54 µg |
Vitamin D3 | 5 µg | 100 | 30 µg |
Folsäure | 800 µg | 400 | 4,8 mg |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 108 mg |
Biotin | 165 µg | 330 | 994 µg |
| |||
Magnesium | 180 mg | 48 | 1,1 g |
Selen | 50 µg | 91 | 301 µg |
Zink | 10 mg | 100 | 60 mg |
Mangan | 2 mg | 100 | 12 mg |
Kupfer | 1.000 µg | 100 | 6 mg |
Chrom | 60 µg | 150 | 361 µg |
Molybdän | 60 µg | 120 | 361 µg |
| |||
Ginkgo-biloba-Extrakt | 50 mg | *** | 301 mg |
Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | *** | 30 mg |
Gemischte Carotinoide, davon | 5 mg | *** | 30 mg |
Beta-Carotin | 4 mg | *** | 24 mg |
Lutein | 750 µg | *** | 4,5 mg |
Lycopin | 250 µg | *** | 1,5 mg |
| |||
Omega-3-Fettsäuren, davon | 500 mg | *** | 3 g |
Docosahexaensäure (DHA) | 400 mg | *** | 2,4 g |
Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | *** | 90 mg |
L-Carnitin | 200 mg | *** | 1,2 g |
Inositol | 100 mg | *** | 602 mg |
|
|
|
|
Physiologischer Brennwert | 248 KJ |
| 1.486 KJ |
Eiweiß | 0,6 g |
| 3,5 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
| 62 g |
Fett | 1,1 g |
| 6,7 g |
|
