
- Artikel-Nr.: 9300-4
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Orthoprocardio ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen für die normale Herzfunktion. | ||
| Granulat | Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 100 - 150 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit der Tablette und den Kapseln einnehmen. Die Tagesportion kann über den Tag verteilt oder, wenn gewünscht, auf einmal eingenommen werden. Orthoprocardio ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Wichtige Mikronährstoffe für die normale Herzfunktion.
|
![]() | Jod | |
![]() | Polyphenole aus Rotwein und Kakao, Omega-3-Fettsäuren | |
| L-Carnitin, Coenzym Q 10 | |
Inhaltsstoffe
30 Tagesportionen zu je 3 Tabletten/4 Kapseln (6,2 g)
= Gesamtfüllgewicht 186 g
Zusammensetzung | pro Tagesportion | % RDA ** | pro 100 g |
| |||
Vitamin A | 750 µg RE* | 94 | 12 mg RE* |
Vitamin C | 530 mg | 663 | 8,5 g |
Vitamin E | 150 mg | 1250 | 2,4 g |
Vitamin B1 | 4 mg | 364 | 65 mg |
Vitamin B2 | 5 mg | 357 | 81 mg |
Niacin | 50 mg NE°° | 313 | 806 mg NE°° |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 81 mg |
Vitamin B12 | 9 µg | 360 | 145 µg |
Vitamin D3 | 15 µg | 300 | 242 µg |
Folsäure | 400 µg | 200 | 6 mg |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 290 mg |
Biotin | 150 µg | 300 | 2,4 mg |
| |||
Magnesium | 180 mg | 48 | 2,9 g |
Selen | 50 µg | 91 | 806 µg |
Zink | 10 mg | 100 | 161 mg |
Mangan | 2 mg | 100 | 32 mg |
Kupfer | 1.000 µg | 100 | 16 mg |
Chrom | 60 µg | 150 | 968 µg |
Molybdän | 60 µg | 120 | 968 µg |
Jod | 150 µg | 100 | 2,4 mg |
| |||
Polyphenole, davon | 88 mg | *** | 1,4 g |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10 mg | *** | 161 mg |
Resveratrol | 1 mg | *** | 16 mg |
Kakaopolyphenole | 50 mg | *** | 806 mg |
Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 5 mg | *** | 81 mg |
Gemischte Carotinoide, davon | 5 mg | *** | 81 mg |
Beta-Carotin | 4 mg | *** | 65 mg |
Lutein | 750 µg | *** | 12 mg |
Lycopin | 250 µg | *** | 4 mg |
| |||
Hochreines Fischöl, davon | 833 mg | *** | 13 g |
Omega-3-Fettsäuren | 500 mg | *** | 8,1 g |
Coenzym Q10 (Ubichinon) | 15 mg | *** | 242 mg |
L-Carnitin | 200 mg | *** | 3,2 g |
|
|
| |
Physiologischer Brennwert | 93,9 kJ |
| 1.498 kJ |
Eiweiß | 0,8 g |
| 14 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
| 16 g |
Fett | 1,6 g |
| 25 g |
|
